中國於2013年提出「一帶一路」計劃,並定為國家級戰略。所謂一帶一路,即「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」,分別經陸路及水路,從中國向西經中亞或印度洋沿岸國家至歐洲,建設兩條新的經濟商貿樞紐,加強西邊各國經濟往來。「一帶一路」目前在建設階段,多國正大興土木,建設道路網及航運設施。
雖然「一帶一路」到現在似乎對絕大部份的香港企業沒直接關係,但如閣下的業務涉及製造、分銷、出入口或零售等則需要了解一下,當基建投入運作,「一帶一路」開通後,經濟活動會相應變化,例如產品的生產地遷移或銷售國家增加等。如閣下認為品牌是業務的重要資產的話,請及早考慮商標部署,因為商標註冊與道路基建一樣,需要時間完成,一般需提前二至三年申請。
「一帶一路」屬國際項目,牽涉國家多達80個,一般中小企沒必要全數註冊,因涉及金額龐大,亦未有實際效果。中小企應考慮地理距離,由近至遠,另一方面考慮國家對其業務發展的潛力。先於潛力較佳,地理較近的國家註冊商標,做到「業務未動,商標先行」。
「一帶一路」包含以下國家
中國
![]() | 中國 |
其他「一帶一路」國家
按英文字母順序排列
A – C
![]() | 阿富汗 | ![]() | 阿爾巴尼亞 | ![]() | 安提瓜和巴布達 | ||
![]() | 亞美尼亞 | ![]() | 奧地利 | ![]() | 阿塞拜疆 | ||
![]() | 巴林 | ![]() | 孟加拉 | ![]() | 白俄羅斯 | ||
![]() | 不丹 | ![]() | 玻利維亞 | ![]() | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | ||
![]() | 文萊 | ![]() | 保加利亞 | ![]() | 柬埔寨 | ||
![]() | 克羅地亞 | ![]() | 捷克 |
D – K
![]() | 埃及 | ![]() | 愛沙尼亞 | ![]() | 埃塞俄比亞 | ||
![]() | 格魯吉亞 | ![]() | 匈牙利 | ![]() | 印度 | ||
![]() | 印尼 | ![]() | 伊朗 | ![]() | 伊拉克 | ||
![]() | 以色列 | ![]() | 約旦 | ![]() | 哈薩克 | ||
![]() | 韓國 | ![]() | 科威特 | ![]() | 吉爾吉斯 |
L – N
![]() | 老撾 | ![]() | 拉脫維亞 | ![]() | 黎巴嫩 | ||
![]() | 利比亞 | ![]() | 立陶宛 | ![]() | 馬其頓 | ||
![]() | 馬達加斯加 | ![]() | 馬來西亞 | ![]() | 馬爾代夫 | ||
![]() | 摩爾多瓦 | ![]() | 蒙古 | ![]() | 黑山 | ||
![]() | 摩洛哥 | ![]() | 緬甸 | ![]() | 尼泊爾 | ||
![]() | 新西蘭 |
O – S
![]() | 阿曼 | ![]() | 巴基斯坦 | ![]() | 巴勒斯坦 | ||
![]() | 巴拿馬 | ![]() | 巴布新幾內亞 | ![]() | 菲律賓 | ||
![]() | 波蘭 | ![]() | 卡塔爾 | ![]() | 羅馬尼亞 | ||
![]() | 俄羅斯 | ![]() | 沙特阿拉伯 | ![]() | 塞內加爾 | ||
![]() | 塞爾維亞 | ![]() | 新加坡 | ![]() | 斯洛伐克 | ||
![]() | 斯洛文尼亞 | ![]() | 南非 | ![]() | 斯里蘭卡 | ||
![]() | 敘利亞 |
T – Z
![]() | 塔吉克 | ![]() | 泰國 | ![]() | 東帝汶 | ||
![]() | 特立尼達和多巴哥 | ![]() | 突尼斯 | ![]() | 土耳其 | ||
![]() | 土庫曼 | ![]() | 烏克蘭 | ![]() | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
![]() | 烏茲別克 | ![]() | 越南 | ![]() | 也門 |