商標註冊費用
以下收費為一般申請之所有費用*,已包括官費、代理費、文件費和常規雜費;
我們提供中國、香港、澳門及台灣商標之免費查冊服務,個別地區查冊收費請向客服咨詢。
*收費不包括:文件公證、翻譯、個別地區查冊、遭第三方反對、撤消、轉讓、續展等費用
國家 / 地區 | 註冊費 (1 TM & 1 class) | 額外類別 註冊費 | 初審 (Days) | 檢索審查 (Mths) | 公告期 (Mths) | 有效期 (Yrs) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong 香港 | HKD2,400 | HKD1,400 | 15 | 7 – 9 | 3 | 10 |
China 中國 | HKD1,900 | HKD1,900 | 25 | 12 – 24 | 3 | 10 |
Macau 澳門 | HKD2,700 | HKD2,700 | 25 | 7 – 9 | 1 | 7 |
Taiwan 台灣 | HKD4,500 | HKD4,000 | 30 | 12 – 18 | 3 | 10 |
各國商標收費
以下收費為一般申請之所有費用*,已包括官費、代理費、文件費和常規雜費;
我們提供中國、香港、澳門及台灣商標之免費查冊服務,個別地區查冊收費請向客服咨詢。
*收費不包括:文件公證、翻譯、個別地區查冊、遭第三方反對、撤消、轉讓、續展等費用
國家 / 地區 | Registration Fee (HKD) | 初審 (Days) | 檢索審查 (Mths) | 公告期 (Mths) | 有效期 (Yrs) |
---|---|---|---|---|---|
South Korea 南韓 | 6,800 | 10 | 10 – 12 | 2 | 10 |
Singapore 新加坡 | 4,000 | 25 | 12 – 15 | 2 | 10 |
Vietnam 越南 | 5,500 | 30 | 24 – 36 | 3 | 10 |
India 印度 | 6,000 | 60 | 18 – 24 | 3 | 10 |
United Kingdom 英國 | 5,900 | 10 | 6 – 9 | 3 | 10 |
Canada 加拿大 | 7,400 | 15 | 20 – 26 | 2 | 10 |
USA 美國 | 6,600 | 15 | 12 – 18 | 1 | 10 |
Australia 澳大利亞 | 7,000 | 20 | 8 – 13 | 3 | 10 |
New Zealand 新西蘭 | 6,800 | 25 | 5 – 8 | 3 | 10 |
European Union 歐盟 | 19,500 | 20 | 6 – 8 | 3 | 10 |
Japan 日本 | 9,500 | 10 | 6 – 8 | 2 | 10 |
Arab Emirates 阿聯酋 | 60,000 | 30 | 10 – 12 | 1 | 10 |
Benelux 比荷盧 | 10,000 | 30 | 6 – 8 | 2 | 10 |
Brazil 巴西 | 16,000 | 25 | 36 – 48 | 2 | 10 |
Burma 緬甸 | 7,500 | 60 | 4 – 6 | – | 3 |
Cambodia 柬埔寨 | 8,000 | 30 | 6 – 8 | 3 | 10 |
Denmark 丹麥 | 12,000 | 25 | 7 – 9 | 2 | 10 |
Egypt 埃及 | 8,200 | 60 | 24 – 36 | 3 | 10 |
France 法國 | 9,000 | 30 | 8 – 12 | 3 | 10 |
Germany 德國 | 11,000 | 30 | 8 – 12 | 3 | 10 |
Lebanon 黎巴嫩 | 15,000 | 60 | 5 – 8 | 2 | 15 |
Mongolia 蒙古 | 12,200 | 25 | 6 – 9 | – | 10 |
Malaysia 馬來西亞 | 7,500 | 25 | 12 – 15 | 2 | 10 |
Philippines 菲律賓 | 7,800 | 15 | 12 – 16 | 1 | 10 |
Iran 伊朗 | 15,000 | 30 | 5 – 8 | 1 | 10 |
Iraq 伊拉克 | 22,000 | 90 | 18 – 24 | 3 | 10 |
Irenland 愛爾蘭 | 9,800 | 25 | 9 – 12 | 3 | 10 |
Indonesia 印尼 | 7,000 | 30 | 15 – 18 | 2 | 10 |
Israel 以色列 | 17,000 | 45 | 12 – 18 | 2 | 7 |
Italy 意大利 | 9,300 | 30 | 8 – 12 | 3 | 10 |
Russia 俄羅斯 | 17,500 | 30 | 12 – 15 | – | 10 |
Saudi Arabia 沙地阿拉伯 | 50,000 | 60 | 12 – 15 | 3 | 10 |
South Africa 南非 | 13,000 | 60 | 30 – 36 | 3 | 10 |
Spain 西班牙 | 13,000 | 30 | 6 – 12 | – | 10 |
Switzerland 瑞士 | 11,400 | 30 | 5 – 7 | 3 | 10 |
Thailand 泰國 | 9,400 | 30 | 12 – 15 | 3 | 10 |
Worlds of innovation
皇家商標® YouTube Channel 是一個專為想創業或者在做生意的您而設的頻道。在這裡,我們會每周定期為大家免費分享知識產權及品牌推廣的資訊,想生意成功的您,請記緊訂閱我們的YoutTube Channel 讓您把握每個生意成功的訊息!
為何選擇我們?
皇家商標® 具多年商標註冊經驗,透過專業的初步查冊並建議,增加商標註冊成功機會。憑藉我們專業及迅速的業務流程,為客戶省卻處理商標註的精神及時間,亦減少不必要的成本,讓繁忙的企業家們安心專注其業務發展。

文章分享 Articles Sharing
皇家商標® 會定期免費為大家分享 知識產權、商標註冊 及 品牌推廣 的相關文章,提升市場對商標及品牌的認知,歡迎各位閱讀及分享。